top of page
Home
About Us |關於 TOPS
Conditions of Sale
Our Client | 客戶群
TOP-E | QR Code
Product A - B
Air Humidity Meter | 濕度檢測
Air Sampler | 空氣粒子成份分析
Alcohol Breath Tester | 酒精測試儀
Air Quality Meter | 空氣質素檢測
Airflow Meter | 空氣流動檢測
Adhesion Tester | 黏度檢測器
Ammeter | 安培計
Anemometer | 風速計
Bactashield Basie | 強效消毒劑
Borescope | 管道監控鏡頭
Product C
C100 | 硫含量測試儀
Calibration Services | 校正服務
Calibrator | 器材校正儀
Car Measuring Device | 車輛檢測儀器
Cable Locator
Chlorine Meter | 氯氣檢測儀
CO2 Analyser | 二氧化碳分析儀
Coating Thickness Gauge | 塗層厚度分析
Concrete Test | 石屎試力槍
Condition Monitoring | 環境監測
Conductivity Meter | 傳導性測試儀
Colorimeter | 色彩分析儀
Contact Thermometer | 接觸式温度計
Product D - F
Dew Point Thermometer | 冷凝水檢測
Defectoscope
Differential Pressure Meter | 差壓錶
Digital Multimeter | 萬用電錶
Dissolved Oxygen Meter
Dosing Pump |氣動計量泵
Dust Measuring Device | 塵埃測量
Durometer | 硬度計
Electromagnetic Field Meter | 電磁場計
Environment | 環境檢測
Earth Meter | 接地線檢測
Ex-Proof Light | 防爆電筒
Force Gauge | 拉力計
Flow Meter | 氣體流動檢測錶
Food / Hygiene | 食物生產安全
Food Tester | 食物成份分析
Function Generator
Product G - L
Gas Detector | 氣體探測器
Gaussmeter | 電磁高斯計
Gloss Meter | 光澤檢測儀
Hardness Tester | 材質硬度計
Handheld Tachometer | 轉速計
Humidity Detector | 濕度檢測
High-speed Camera |超高速攝影
Haze Measuring Device
Inclinometer | 傾斜儀
Infrared Thermometer | 紅外線溫度計
Laser Distance Meter | 雷射測距儀
Leak Detector | 滲漏檢測
Lux Meter | 光度計
Lightning Detector | 雷暴探測器
Product M - R
Manometer | 壓力計
Material Thickness Meter | 塗層測厚儀
Megohmmeter | 電流兆歐錶
Mercury Survey Meter EMP-3 | 空氣水銀測試儀